1 Archibald 2 1997 1  
2 Pattendon 3 1975 1  
3 Lombardi 4 1985 2  
4 Tonkin 2 1984 2  
5 Titshall 5 1986 2  
6 Serrong 6 1995 2  
7 Mettaxus 5 1996 2  
8 Titshall 4 1987 3  
9 Serrong 3 1981 3  
10 Chester 5 1999 3  
11 Chemnis 2 1980 3  
12 Holdenson 6 1979 4  
13 Skerry 2 1975 4  
14 Pattendon 5 1978 4  
15 Titshall 3 1999 4  
16 Belcombe 3 1998 4  
17 Dimitria 5 1981 5  
18 Titshall 5 1977 5  
19 Holdenson 4 1986 6  
20 Sears 2 1999 6  
21 Sorrenti 3 1970 6  
22 Belcombe 3 1972 7  
23 Sears 4 1986 8  
24 Kinsala 3 1985 8  
25 Skerry 5 1973 8  
26 Keisling 6 1973 8  
27 Mellaseca 6 1973 8  
28 Keisling 6 1985 8  
29 Chester 2 1983 9  
30 Nancarral 5 1988 9  
31 Mockridge 6 1970 9  
32 Dimitria 6 1977 9  
33 Barneshaw 2 1973 10  
34 Lombardi 4 1985 10  
35 Chester 4 1970 10  
36 Mettaxus 2 1971 10  
37 Stribling 6 1975 10  
38 Tonkin 6 1986 10  
39 Sears 3 1975 11  
40 Rosenthal 5 1981 12  
41 Florenini 6 1998 13  
42 Mettaxus 3 1982 13  
43 Pattendon 6 1984 14  
44 Barneshaw 4 1978 14  
45 Ruscina 3 1977 15  
46 Marzalla 3 1991 15  
47 Marzalla 6 1999 16  
48 Lombardi 3 1975 17  
49 Oaton 3 1993 17  
50 Sears 5 1993 17  
51 Mockridge 4 1983 17  
52 Tonkin 6 1989 17  
53 Triskit 6 1990 18  
54 Eggelston 2 1996 18  
55 Morfooney 3 1985 18  
56 Oaton 3 1980 18  
57 Stribling 2 1998 19  
58 Florenini 3 1996 19  
59 Galti 5 1984 19  
60 Serrong 6 1998 20  
61 Mockridge 3 1975 20  
62 Marzalla 6 1979 20  
63 Serrong 2 1970 20  
64 Triskit 2 1988 20  
65 Sears 3 1971 20  
66 Ruscina 5 1975 21  
67 Krennan 3 1976 21  
68 Mockridge 5 1996 21  
69 Holdenson 6 1972 21  
70 Taggendharf 3 1974 21  
71 Barneshaw 5 1998 22  
72 Barneshaw 3 1972 23  
73 Nancarral 3 1991 23  
74 Ruscina 5 1970 23  
75 Tonkin 2 1988 23  
76 Ritterman 3 1974 23  
77 Marzalla 4 1994 24  
78 Dalion 3 1992 24  
79 Mellaseca 2 1990 24  
80 Leramonth 3 1976 24  
81 Kinsala 5 1976 24  
82 Oaton 5 1979 24  
83 Belcombe 3 1977 25  
84 Dalion 4 1971 25  
85 Morfooney 5 1989 26  
86 Mellili 6 1988 26  
87 Mockridge 3 1984 26  
88 Dalion 2 1975 26  
89 Mellili 5 1980 26  
90 Chemnis 6 1990 27  
91 Nancarral 6 1987 27  
92 Florenini 6 1985 27  
93 Stribling 6 1976 28  
94 Oaton 5 1972 29  
95 Chester 5 1977 29  
96 Skerry 3 1976 29  
97 Galti 5 1986 29  
98 Triskit 6 1987 29  
99 Stribling 6 1975 29  
100 Titshall 5 1984 30  
101 Woodestock 6 1980 30  
102 Morfooney 5 1991 30  
103 Krennan 2 1984 30  
104 Sears 3 1986 30  
105 Eggelston 5 1994 30  
106 Archibald 3 1971 31  
107 Ruscina 2 1971 31  
108 Taggendharf 6 1988 32  
109 Holdenson 3 1974 32  
110 Oaton 6 1975 32  
111 Dalion 5 1991 32  
112 Nancarral 6 1975 32  
113 Sears 5 1971 32  
114 Patton 4 1982 33  
115 Dalion 6 1982 33  
116 Florenini 2 1979 33  
117 Patton 6 1996 33 This is one shot out of the blue! With striking colour, this is a fruit-driven wine, with intense blueberry and blackberry fruit aromas, which carry on to the well crafted, full-flavoured palate, which has great persistence of flavour. 
118 Belcombe 5 1976 33  
119 Chemnis 3 1988 34  
120 Skerry 3 1996 35  
121 Holdenson 3 1974 36  
122 Stribling 6 1979 36  
123 Sorrenti 2 1973 36  
124 Titshall 3 1995 36  
125 Mockridge 3 1976 37  
126 Mettaxus 5 1971 37  
127 Belcombe 2 1984 37  
128 Taggendharf 6 1982 37  
129 Ritterman 6 1998 37  
130 Florenini 2 1972 37  
131 Mellili 5 1995 38  
132 Krennan 4 1995 39  
133 Galti 5 1999 39  
134 Kinsala 4 1970 39  
135 Florenini 5 1989 39  
136 Chemnis 5 1998 39  
137 Archibald 6 1994 39  
138 Morfooney 2 1987 40  
139 Woodburne 6 1985 40  
140 Galti 5 1979 40  
141 Dalion 2 1970 40  
142 Eggelston 6 1999 41  
143 Belcombe 5 1974 41  
144 Mockridge 5 1991 41  
145 Mockridge 6 1991 42  
146 Galti 5 1990 43  
147 Taggendharf 6 1987 44  
148 Belcombe 5 1984 44  
149 Marzalla 5 1989 44  
150 Dimitria 3 1980 45  
151 Serrong 5 1970 46  
152 Woodburne 2 1986 46  
153 Skerry 5 1986 46  
154 Florenini 6 1975 46  
155 Barneshaw 5 1987 46  
156 Pattendon 5 1988 46  
157 Lombardi 3 1972 47  
158 Tonnibrook 6 1977 47  
159 Woodburne 5 1975 47  
160 Lombardi 6 1993 47  
161 Galti 2 1988 47  
162 Mettaxus 2 1994 48  
163 Galti 5 1995 48  
164 Mellili 2 1990 48  
165 Mockridge 2 1999 48 A very good example of Margaret River chardonnay. Peach and melon scents are followed by a full palate of ripe fruit tastes and a long, dry finish. Chicken dishes, hot or cold, will match it well now or cellar it until 2003. 
166 Belcombe 5 1996 49  
167 Cassisi 6 1983 49  
168 Rosenthal 6 1984 49  
169 Barneshaw 2 1989 49  
170 Cassisi 2 1988 49  
171 Morfooney 6 1979 50  
172 Kinsala 6 1970 50  
173 Barneshaw 2 1975 50  
174 Mettaxus 5 1996 50  
175 Titshall 5 1972 51  
176 Oaton 2 1984 51  
177 Mockridge 5 1992 52  
178 Sorrenti 3 1970 52  
179 Keisling 6 1982 53  
180 Serrong 2 1979 54  
181 Ritterman 5 1993 54  
182 Belcombe 6 1975 54  
183 Chester 4 1980 55  
184 Chester 2 1994 55  
185 Florenini 6 1983 55  
186 Eggelston 6 1988 55  
187 Skerry 5 1982 55  
188 Krennan 3 1995 55  
189 Sorrenti 4 1976 56  
190 Sears 5 1991 57  
191 Belcombe 6 1997 58 Rich ruby colour with purple tinges it has a suggestion of peppermint and ripe red berry aromas. It's a biggish wine with a well-structured, richly flavoured palate and firm tannins. Try it with rare beef dishes or cellar until 2005. 
192 Sorrenti 6 1977 58  
193 Skerry 6 1984 58  
194 Rosenthal 5 1990 58  
195 Mellili 2 1996 59  
196 Eggelston 3 1990 59  
197 Serrong 2 1997 59  
198 Sears 2 1989 59  
199 Marzalla 4 1971 59  
200 Skerry 2 1978 59  
201 Keisling 6 1982 60  
202 Galti 4 1996 60  
203 Sorrenti 5 1987 60  
204 Keisling 5 1998 60  
205 Triskit 6 1985 60  
206 Stribling 5 1980 61  
207 Galti 5 1973 61  
208 Woodburne 3 1971 61  
209 Stribling 5 1975 62  
210 Mockridge 6 1984 62  
211 Belcombe 3 1987 62  
212 Morfooney 6 1998 62  
213 Titshall 6 1974 62  
214 Dimitria 6 1977 63  
215 Eggelston 6 1998 63  
216 Taggendharf 3 1993 63  
217 Taggendharf 5 1972 63  
218 Mettaxus 6 1975 63  
219 Lombardi 3 1992 64  
220 Mellili 6 1991 64  
221 Leramonth 3 1994 64  
222 Serrong 5 1981 64  
223 Dimitria 5 1970 64  
224 Mockridge 2 1976 64  
225 Chemnis 2 1995 65  
226 Mellaseca 4 1991 65  
227 Sears 6 1989 65  
228 Woodburne 5 1982 65  
229 Triskit 6 1977 66  
230 Nancarral 2 1988 66  
231 Chemnis 6 1995 67 This richly flavoured, soft and succulent drink is surely one of the best dry red buys around. Crafted by master South Australian winemaker John Petersen, this is a serious wine that's a great accompaniment for veal dishes. 
232 Stribling 3 1997 67  
233 Marzalla 6 1977 67  
234 Dalion 5 1988 67  
235 Mockridge 3 1986 68  
236 Chester 3 1982 68  
237 Kinsala 6 1989 68  
238 Mockridge 2 1982 68  
239 Sorrenti 5 1987 68  
240 Tonkin 5 1973 69  
241 Woodburne 5 1973 69  
242 Chemnis 5 1984 69  
243 Dalion 3 1998 69  
244 Triskit 5 1999 70  
245 Holdenson 6 1999 70  
246 Krennan 6 1972 70  
247 Titshall 3 1977 70  
248 Leramonth 3 1993 71  
249 Skerry 6 1974 71  
250 Mellili 4 1981 71  
251 Skerry 2 1998 71  
252 Lombardi 6 1972 71  
253 Nancarral 3 1994 72  
254 Stribling 6 1978 72  
255 Ritterman 6 1979 72  
256 Dalion 2 1982 72  
257 Mettaxus 6 1980 72  
258 Sears 2 1996 72  
259 Kinsala 2 1995 73  
260 Woodestock 6 1990 74  
261 Woodestock 6 1996 74  
262 Mellaseca 2 1987 74  
263 Ruscina 5 1974 74  
264 Chemnis 2 1996 74  
265 Sorrenti 2 1990 75  
266 Ritterman 5 1998 75  
267 Belcombe 5 1988 75  
268 Morfooney 4 1976 75  
269 Titshall 3 1988 75  
270 Titshall 2 1975 75  
271 Holdenson 3 1976 76  
272 Morfooney 5 1977 76  
273 Cassisi 2 1989 76  
274 Barneshaw 3 1973 76  
275 Chester 6 1970 76  
276 Barneshaw 5 1971 77  
277 Chemnis 5 1975 77  
278 Florenini 4 1993 78  
279 Kinsala 3 1974 78  
280 Mettaxus 3 1971 79  
281 Chemnis 3 1990 80  
282 Kinsala 3 1982 80  
283 Krennan 2 1994 80  
284 Woodestock 2 1985 80  
285 Skerry 4 1997 80  
286 Holdenson 2 1993 80  
287 Holdenson 5 1987 81  
288 Rosenthal 6 1971 81  
289 Cassisi 3 1973 81  
290 Ritterman 2 1978 81  
291 Kinsala 2 1992 81  
292 Mockridge 2 1987 82  
293 Mellaseca 5 1988 83  
294 Stribling 4 1984 83  
295 Pattendon 5 1992 83  
296 Archibald 6 1978 83  
297 Dimitria 4 1984 84  
298 Archibald 4 1994 84  
299 Belcombe 5 1976 84  
300 Triskit 5 1976 85  
301 Chemnis 3 1982 85  
302 Cassisi 3 1978 85  
303 Woodburne 2 1974 85  
304 Skerry 4 1993 85  
305 Skerry 3 1999 86  
306 Nancarral 6 1973 86  
307 Dalion 5 1970 87  
308 Sears 5 1984 87  
309 Chemnis 6 1973 87  
310 Pattendon 3 1973 87  
311 Taggendharf 5 1979 88  
312 Patton 5 1986 88  
313 Belcombe 3 1979 88  
314 Triskit 6 1971 88  
315 Stribling 6 1973 88  
316 Tonkin 3 1986 88  
317 Mellili 5 1985 89  
318 Krennan 5 1970 90  
319 Cassisi 2 1986 90  
320 Rosenthal 6 1987 91  
321 Patton 6 1981 91  
322 Sears 3 1987 92  
323 Ritterman 5 1990 92  
324 Archibald 6 1988 92  
325 Rosenthal 2 1977 93  
326 Chester 2 1987 93  
327 Mellili 2 1997 93  
328 Galti 6 1974 93  
329 Lombardi 6 1978 94  
330 Barneshaw 5 1975 94  
331 Krennan 2 1978 94  
332 Rosenthal 4 1997 94  
333 Skerry 3 1984 94  
334 Pattendon 6 1986 95  
335 Dimitria 5 1988 95  
336 Marzalla 6 1974 96  
337 Morfooney 2 1977 96  
338 Titshall 3 1977 97  
339 Mockridge 5 1971 97  
340 Belcombe 2 1986 97  
341 Lombardi 2 1988 97  
342 Mockridge 5 1971 97  
343 Mellaseca 2 1982 98  
344 Mellili 3 1972 98  
345 Archibald 3 1998 98  
346 Mockridge 6 1980 98  
347 Belcombe 5 1990 98  
348 Barneshaw 6 1996 99  
349 Mellili 4 1996 100  
350 Taggendharf 2 1999 101  
351 Mettaxus 2 1984 101  
352 Sorrenti 3 1992 101  
353 Dalion 3 1981 101  
354 Titshall 4 1990 101  
355 Mellili 5 1991 102  
356 Chemnis 2 1985 103  
357 Florenini 6 1979 103  
358 Woodburne 5 1970 104  
359 Mellili 6 1988 104  
360 Mettaxus 6 1993 104  
361 Keisling 2 1984 105  
362 Eggelston 6 1975 105  
363 Taggendharf 4 1984 105  
364 Patton 4 1989 106  
365 Mettaxus 5 1996 106  
366 Archibald 6 1989 106  
367 Morfooney 5 1985 107  
368 Titshall 5 1984 108  
369 Ritterman 4 1993 108  
370 Leramonth 2 1999 108  
371 Mockridge 5 1990 108  
372 Woodestock 3 1976 109  
373 Sorrenti 4 1983 109  
374 Chester 5 1989 109  
375 Holdenson 5 1995 109  
376 Lombardi 5 1992 109  
377 Galti 5 1996 110  
378 Galti 3 1973 110  
379 Mettaxus 2 1974 110  
380 Ruscina 2 1995 110  
381 Galti 6 1982 110 Sorry, but you shouldn't really be able to get this much flavour from a wine this cheap. Then again, if you can, why complain? There's heaps of attractive fresh grapey fruit flavour and ever-so-slightly sweet grape-pulpy juiciness. Just drink it. Don't question the price. 
382 Ruscina 2 1970 110  
383 Titshall 3 1982 111  
384 Taggendharf 6 1992 111  
385 Woodburne 4 1982 112  
386 Belcombe 5 1986 112  
387 Galti 4 1974 112  
388 Sorrenti 6 1991 112  
389 Mellili 6 1999 112  
390 Woodburne 6 1978 112  
391 Cassisi 3 1970 113  
392 Ritterman 5 1986 113  
393 Holdenson 4 1993 113  
394 Stribling 5 1995 113  
395 Eggelston 5 1997 113  
396 Marzalla 6 1973 113  
397 Holdenson 2 1990 114  
398 Stribling 5 1992 114  
399 Sears 5 1981 114  
400 Ritterman 3 1985 114  
401 Serrong 6 1995 115  
402 Rosenthal 5 1996 115  
403 Kinsala 2 1997 115  
404 Holdenson 3 1980 115  
405 Woodestock 6 1981 116  
406 Florenini 6 1995 117  
407 Dimitria 4 1993 118  
408 Triskit 2 1976 119  
409 Sorrenti 2 1999 119  
410 Sears 6 1971 119  
411 Kinsala 6 1975 119  
412 Skerry 2 1977 119  
413 Morfooney 3 1970 119  
414 Morfooney 5 1976 120  
415 Dalion 6 1987 120  
416 Kinsala 6 1995 120  
417 Eggelston 6 1993 120  
418 Galti 4 1988 121  
419 Archibald 2 1982 121  
420 Triskit 5 1970 122  
421 Sorrenti 5 1980 122  
422 Leramonth 6 1990 122  
423 Skerry 4 1977 122  
424 Lombardi 6 1997 122  
425 Woodestock 3 1976 122  
426 Holdenson 6 1970 123  
427 Holdenson 5 1997 123  
428 Nancarral 4 1998 123  
429 Rosenthal 5 1986 123  
430 Belcombe 6 1975 124  
431 Marzalla 2 1977 124  
432 Leramonth 5 1988 124  
433 Rosenthal 2 1987 124  
434 Triskit 6 1972 124  
435 Patton 5 1979 124  
436 Holdenson 2 1974 125  
437 Mockridge 3 1985 125  
438 Pattendon 6 1973 125  
439 Kinsala 6 1975 125  
440 Pattendon 5 1978 125  
441 Pattendon 5 1997 125  
442 Cassisi 5 1974 126  
443 Ritterman 6 1975 126  
444 Barneshaw 6 1978 127  
445 Mellaseca 3 1970 127  
446 Skerry 3 1984 127  
447 Dalion 2 1979 128  
448 Pattendon 2 1996 129  
449 Ruscina 6 1972 129  
450 Skerry 4 1977 130  
451 Woodburne 6 1980 131  
452 Tonnibrook 4 1971 131  
453 Skerry 3 1998 131  
454 Mellili 5 1974 131  
455 Pattendon 5 1993 131  
456 Triskit 2 1982 131  
457 Sears 5 1985 132  
458 Woodburne 2 1998 132  
459 Ruscina 6 1997 132  
460 Holdenson 5 1986 132  
461 Holdenson 3 1999 132  
462 Taggendharf 2 1978 133  
463 Woodestock 6 1987 133  
464 Holdenson 3 1982 134  
465 Mettaxus 6 1983 134  
466 Mettaxus 5 1985 134  
467 Ruscina 2 1991 134  
468 Archibald 6 1984 134  
469 Holdenson 4 1972 135  
470 Tonkin 5 1976 135  
471 Mellili 5 1991 135  
472 Cassisi 5 1984 136  
473 Triskit 6 1985 137  
474 Florenini 4 1975 137  
475 Archibald 2 1986 137  
476 Dalion 6 1999 137  
477 Mellaseca 5 1971 138  
478 Archibald 3 1994 138  
479 Titshall 6 1985 138  
480 Woodburne 6 1998 139  
481 Barneshaw 3 1976 139  
482 Stribling 4 1987 139  
483 Taggendharf 3 1972 139  
484 Mellaseca 6 1972 139  
485 Stribling 5 1996 140  
486 Triskit 5 1997 140  
487 Dalion 6 1980 141  
488 Patton 5 1978 141  
489 Sears 5 1974 141  
490 Oaton 3 1986 141  
491 Mellaseca 4 1997 142  
492 Belcombe 2 1975 142  
493 Taggendharf 5 1992 142  
494 Ruscina 3 1981 142  
495 Triskit 5 1971 142  
496 Tonkin 4 1979 142  
497 Woodburne 4 1985 143  
498 Leramonth 3 1981 143  
499 Rosenthal 6 1979 144  
500 Nancarral 3 1998 144  
501 Taggendharf 6 1980 144  
502 Nancarral 3 1981 144  
503 Sorrenti 6 1973 145  
504 Chemnis 2 1990 145  
505 Galti 6 1986 145  
506 Stribling 5 1982 145  
507 Keisling 5 1975 145  
508 Chester 2 1996 146  
509 Archibald 6 1987 146  
510 Mellaseca 6 1976 146  
511 Woodburne 3 1986 147  
512 Taggendharf 2 1972 147  
513 Mockridge 5 1997 147  
514 Mettaxus 2 1985 147  
515 Sorrenti 6 1985 147  
516 Eggelston 2 1973 148  
517 Tonnibrook 6 1987 148  
518 Tonkin 5 1989 149  
519 Chemnis 5 1991 149  
520 Mockridge 6 1980 149  
521 Woodestock 5 1980 149  
522 Marzalla 3 1977 149  
523 Titshall 2 1988 150  
524 Mellaseca 5 1982 150  
525 Krennan 2 1978 151  
526 Cassisi 6 1989 151  
527 Dalion 6 1992 151  
528 Sorrenti 6 1992 151  
529 Pattendon 6 1994 152  
530 Mellaseca 6 1991 152  
531 Belcombe 6 1975 152  
532 Sorrenti 6 1984 152  
533 Kinsala 5 1984 152  
534 Woodburne 6 1986 153  
535 Sears 3 1975 153  
536 Woodburne 2 1971 153  
537 Archibald 6 1987 153  
538 Ritterman 2 1981 154  
539 Galti 3 1991 155  
540 Triskit 4 1983 155  
541 Leramonth 5 1983 155  
542 Oaton 5 1985 155  
543 Florenini 2 1975 155  
544 Krennan 5 1988 155  
545 Lombardi 5 1976 156  
546 Ritterman 6 1981 156  
547 Archibald 5 1971 156  
548 Nancarral 3 1992 156  
549 Lombardi 4 1970 156  
550 Skerry 6 1999 157  
551 Marzalla 2 1981 157  
552 Titshall 5 1983 158  
553 Patton 5 1992 158  
554 Mellili 3 1997 159  
555 Pattendon 2 1979 159  
556 Mettaxus 6 1983 159  
557 Marzalla 6 1986 159  
558 Ritterman 5 1998 160  
559 Woodburne 2 1970 160  
560 Kinsala 6 1996 160  
561 Galti 2 1972 160  
562 Marzalla 2 1973 161  
563 Ruscina 2 1988 161  
564 Dalion 5 1998 161  
565 Morfooney 6 1982 162  
566 Leramonth 6 1987 162  
567 Woodburne 6 1989 162  
568 Galti 5 1998 162  
569 Woodestock 3 1999 162  
570 Morfooney 4 1977 163  
571 Taggendharf 6 1991 163  
572 Leramonth 5 1970 163  
573 Dimitria 3 1991 163  
574 Titshall 5 1978 163  
575 Mockridge 3 1981 163  
576 Keisling 2 1999 164  
577 Mellili 2 1980 165  
578 Ruscina 5 1982 165  
579 Skerry 6 1977 165  
580 Cassisi 3 1996 165  
581 Oaton 5 1994 165  
582 Mockridge 2 1985 166  
583 Mellaseca 5 1992 166  
584 Galti 4 1996 166  
585 Ruscina 3 1994 167  
586 Tonkin 2 1998 167  
587 Mellaseca 6 1997 167  
588 Mettaxus 6 1982 167  
589 Patton 6 1974 168  
590 Dalion 3 1978 168  
591 Ritterman 5 1983 169  
592 Holdenson 5 1982 169  
593 Mellaseca 2 1999 169  
594 Woodburne 3 1979 169  
595 Stribling 3 1979 170  
596 Barneshaw 5 1997 170  
597 Dimitria 3 1988 170  
598 Kinsala 5 1980 170  
599 Tonkin 2 1979 170  
600 Woodburne 5 1984 171  
601 Mockridge 5 1988 171  
602 Patton 5 1973 171  
603 Krennan 3 1994 171  
604 Nancarral 5 1986 171  
605 Holdenson 2 1997 171  
606 Chester 5 1974 172  
607 Woodburne 6 1989 172  
608 Triskit 5 1999 172  
609 Mettaxus 6 1983 172  
610 Ruscina 6 1993 172  
611 Pattendon 5 1987 172  
612 Barneshaw 6 1991 173  
613 Oaton 3 1972 174  
614 Ruscina 4 1987 174  
615 Woodburne 2 1984 175  
616 Mockridge 3 1986 175  
617 Holdenson 6 1985 175  
618 Mellaseca 3 1982 175  
619 Triskit 3 1990 176  
620 Titshall 5 1983 176  
621 Woodestock 6 1995 176  
622 Barneshaw 5 1991 176  
623 Mettaxus 3 1976 176  
624 Morfooney 6 1999 176 The wine is a deep crimson colour with aromas of ripe crushed berries and plums as well as spicy vanillin oak. The palate delivers layers of strong flavours of ripe plum and berries built around a robust structure of firm oak and silky tannins. The cellaring potential of this wine is 15-25 years. This wine is suited to richly flavoured red meat and game dishes. 
625 Eggelston 3 1982 177  
626 Mellaseca 6 1983 178  
627 Archibald 4 1987 178  
628 Barneshaw 5 1995 179  
629 Barneshaw 3 1991 179  
630 Dimitria 5 1983 179  
631 Ruscina 6 1972 180  
632 Skerry 2 1978 180  
633 Sorrenti 3 1993 180  
634 Patton 2 1970 180  
635 Sears 5 1978 180  
636 Serrong 6 1973 181  
637 Barneshaw 4 1987 181  
638 Florenini 5 1995 181  
639 Lombardi 2 1980 181  
640 Marzalla 4 1986 181  
641 Chemnis 4 1980 181  
642 Stribling 2 1998 182  
643 Ruscina 2 1977 182  
644 Florenini 4 1982 182  
645 Kinsala 3 1974 182  
646 Morfooney 4 1981 183  
647 Tonkin 2 1982 183  
648 Mockridge 4 1970 183  
649 Titshall 4 1992 184  
650 Skerry 4 1990 184  
651 Kinsala 4 1982 184  
652 Sorrenti 5 1998 185  
653 Ritterman 3 1985 185  
654 Tonkin 5 1989 185  
655 Rosenthal 2 1977 186  
656 Titshall 3 1999 186  
657 Oaton 5 1972 186  
658 Krennan 5 1981 186  
659 Patton 5 1985 187  
660 Mockridge 6 1970 187  
661 Mellili 2 1998 187  
662 Morfooney 5 1987 188  
663 Eggelston 4 1989 188  
664 Dalion 2 1973 189  
665 Mettaxus 3 1994 189  
666 Cassisi 6 1972 189  
667 Titshall 5 1981 189  
668 Mockridge 5 1978 189  
669 Galti 6 1981 189  
670 Taggendharf 3 1998 190  
671 Leramonth 6 1974 190  
672 Kinsala 5 1971 190  
673 Keisling 6 1980 191  
674 Woodburne 2 1997 191  
675 Oaton 5 1996 192  
676 Pattendon 3 1998 193  
677 Keisling 2 1980 193  
678 Chester 2 1976 193  
679 Leramonth 3 1991 194  
680 Tonnibrook 5 1986 194  
681 Krennan 5 1989 194  
682 Dimitria 2 1981 194  
683 Woodburne 5 1980 194  
684 Stribling 3 1976 195  
685 Belcombe 6 1984 195  
686 Krennan 2 1986 195  
687 Florenini 2 1990 195  
688 Belcombe 6 1977 195  
689 Woodestock 5 1998 195  
690 Mellili 6 1993 196  
691 Mellaseca 3 1987 196  
692 Cassisi 4 1997 196  
693 Lombardi 5 1982 196  
694 Belcombe 5 1993 196  
695 Titshall 6 1978 196  
696 Mockridge 2 1987 197  
697 Pattendon 3 1970 197  
698 Stribling 5 1994 197  
699 Stribling 6 1995 197  
700 Mockridge 5 1978 197  
701 Krennan 5 1999 197  
702 Tonnibrook 4 1971 198  
703 Dimitria 6 1995 198  
704 Mettaxus 3 1979 198  
705 Tonnibrook 6 1981 198  
706 Sears 5 1992 198  
707 Dimitria 5 1978 198  
708 Kinsala 5 1986 199  
709 Dalion 2 1999 199  
710 Kinsala 3 1986 199  
711 Triskit 5 1992 199  
712 Eggelston 6 1996 199  
713 Woodestock 5 1989 200  
714 Stribling 3 1993 200  
715 Archibald 2 1973 200  
716 Keisling 6 1973 200  
717 Mockridge 5 1980 201  
718 Mellaseca 4 1993 201  
719 Skerry 5 1992 202  
720 Oaton 4 1975 202  
721 Chemnis 3 1982 202  
722 Oaton 5 1986 202  
723 Kinsala 6 1979 202  
724 Rosenthal 6 1977 203  
725 Mellaseca 2 1976 203  
726 Keisling 4 1984 203  
727 Oaton 3 1987 203  
728 Rosenthal 5 1975 204  
729 Chemnis 5 1989 204  
730 Krennan 6 1993 204  
731 Morfooney 2 1974 204  
732 Woodestock 6 1997 204  
733 Tonnibrook 6 1977 205  
734 Lombardi 5 1995 205  
735 Morfooney 3 1998 205  
736 Eggelston 6 1989 205  
737 Galti 6 1977 206  
738 Dimitria 2 1978 206  
739 Holdenson 5 1990 206  
740 Chester 5 1980 206  
741 Mockridge 5 1976 207  
742 Titshall 6 1973 207  
743 Keisling 2 1999 207  
744 Dimitria 4 1989 207  
745 Mettaxus 3 1976 208  
746 Mockridge 5 1991 208  
747 Mellili 6 1991 208  
748 Krennan 6 1997 208  
749 Galti 5 1990 208  
750 Barneshaw 5 1982 209  
751 Dalion 4 1976 209  
752 Kinsala 2 1987 210  
753 Skerry 2 1976 210  
754 Sears 2 1973 210  
755 Woodestock 6 1974 210  
756 Sorrenti 5 1984 211  
757 Mettaxus 5 1973 211  
758 Pattendon 5 1993 212  
759 Marzalla 5 1973 212  
760 Nancarral 6 1983 212  
761 Leramonth 4 1973 212  
762 Cassisi 6 1985 213  
763 Woodburne 3 1999 214  
764 Kinsala 5 1978 214  
765 Morfooney 5 1988 214  
766 Skerry 5 1978 214  
767 Mockridge 6 1995 214  
768 Chester 3 1974 215  
769 Ruscina 5 1989 215  
770 Lombardi 6 1985 215  
771 Sears 5 1982 215  
772 Nancarral 4 1992 215  
773 Patton 3 1981 215  
774 Stribling 6 1983 216  
775 Cassisi 2 1975 216  
776 Pattendon 2 1993 216  
777 Sorrenti 2 1999 217  
778 Archibald 4 1993 217  
779 Mellaseca 3 1987 218  
780 Belcombe 5 1985 218  
781 Morfooney 5 1986 218  
782 Keisling 5 1987 219  
783 Sorrenti 3 1987 219  
784 Archibald 6 1993 219  
785 Eggelston 5 1987 219  
786 Tonnibrook 6 1991 220  
787 Serrong 4 1981 221  
788 Nancarral 6 1976 221  
789 Skerry 3 1999 221  
790 Cassisi 5 1972 221  
791 Mellili 3 1999 221  
792 Chemnis 5 1982 221  
793 Galti 2 1999 222  
794 Sears 5 1977 222  
795 Galti 5 1985 222  
796 Marzalla 5 1983 222  
797 Cassisi 3 1973 223  
798 Serrong 2 1983 223  
799 Nancarral 2 1996 223  
800 Barneshaw 5 1987 223  
801 Archibald 3 1998 224 Quite a luscious after-dinner drink made from super-ripe pedro grapes. The nose is alive with the smells of butterscotch, honey and caramel and the wine fills the mouth with sweet richness, yet the finish is surprisingly dry. Serve it with dessert or cellar until 2012. 
802 Cassisi 5 1996 225  
803 Rosenthal 5 1996 226  
804 Chemnis 5 1992 226  
805 Barneshaw 6 1984 226  
806 Belcombe 6 1970 226  
807 Woodestock 5 1997 226  
808 Rosenthal 5 1982 226  
809 Titshall 3 1972 227  
810 Kinsala 6 1983 228  
811 Dimitria 2 1998 228  
812 Woodestock 2 1971 228  
813 Belcombe 6 1972 228  
814 Morfooney 5 1988 229  
815 Mettaxus 3 1994 229  
816 Stribling 6 1976 229  
817 Taggendharf 5 1996 229  
818 Mellili 5 1982 230  
819 Chester 5 1983 230  
820 Mockridge 4 1976 231  
821 Tonnibrook 6 1994 232  
822 Mellaseca 3 1989 232  
823 Lombardi 2 1999 232  
824 Taggendharf 6 1991 233  
825 Galti 5 1988 233  
826 Woodburne 2 1988 234  
827 Sorrenti 3 1970 234  
828 Rosenthal 6 1971 235  
829 Rosenthal 5 1997 235  
830 Dalion 5 1978 236  
831 Morfooney 6 1982 236  
832 Woodburne 2 1974 236  
833 Barneshaw 6 1993 236  
834 Barneshaw 2 1972 236  
835 Marzalla 3 1972 236  
836 Mettaxus 6 1992 237  
837 Tonkin 3 1976 238  
838 Archibald 5 1985 238  
839 Chester 5 1975 239  
840 Galti 3 1999 239  
841 Sorrenti 2 1996 239  
842 Rosenthal 6 1979 239  
843 Nancarral 2 1983 240  
844 Skerry 5 1978 240  
845 Dimitria 6 1992 240  
